Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz/edelstahl | ||
| EAN | 4242004273929 | ||
| Hersteller-Nr. | T18SDH9L0 | ||
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Display/Anzeige | Display für Energieverbrauch | ||
| Bedienung | TouchControl | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Elektro | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Vorne Rechts | Durchmesser | 170 mm | |
| Weiteres | Größe der Kochzonen: 1x 14,5 cm, 1x 17,0 cm, 1x 21,0 cm, 1x 23,0 cm | Leistung der Kochzonen: 1x 1.2 KW, 1x 2.1 (2.6) kW, 1x 2.4 (3.4) kW, 1x 2.6 KW | ||
| Typ | 2 Zweikreis-Kochzone(n), Bräterzone zuschaltbar | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Warmhaltefunktion, Quick switch-off | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Verriegelungsfunktion | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 9.300 Watt | |
| Hinweis | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Weitere Informationen | Standardrahmen | Gerätehöhe über Arbeitsplatte: 3,0 mm | ||
| Abmessungen | Breite: 795 mm x Höhe: 48 mm x Tiefe/Länge: 517 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 780 mm, max. 780 mm | |
| Höhe | min. 48 mm | ||
| Tiefe | min. 500 mm, max. 500 mm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör