Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Wallbox | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 3800238071448 | ||
| Hersteller-Nr. | Shelly_PbS_PC_11 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Einsatzbereich | Außen | ||
| Aufstellung | Mobile Ladestation | ||
| Ladeleistung | 11 kW | ||
| Ladestrom einstellbar | Ja | ||
| Ladestrom | 6 - 16 A | ||
| Ladepunkt(e) | 1 (1x Kabel mit Typ 2-Stecker) | ||
| Kabellänge | 5 Meter | ||
| Steuerung | Hersteller-App | ||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, Cloud-Management über die Shelly Smart Control App | ||
| Schutzmechanismen | Integrierter elektrischer Schutz | ||
| Bedienung | Taster am Gerät und Anzeigeindikatoren, komplette Offline-Einrichtung und Steuerung über die integrierte Weboberfläche, zusätzlich LAN / API / Home Assistant-Unterstützung | ||
| Ausstattung | Display | ||
| IP Schutzart | IP65 | ||
| Sicherheit | Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz | ||
| Installationsbedingungen | Bauseits erforderlich | Standard-CEE-16A-Drehstromsteckdose | |
| Feature | Lokale Weboberfläche für direkten Gerätezugriff, alle Standardfunktionen von Shelly Geräten | ||
| Weitere Informationen | Kein Hub erforderlich, WLAN-Reichweitenverstärker und BLE-Gateway, dynamisches Lastmanagement (Auto Balance) | ||
Shelly Europe Ltd.
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
51 Cherni Vrah Blvd., building 3, floor 2 and 3 Lozenetz Region
1407 Sofia
BG
support@shelly.cloud
https://www.shelly.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör