Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 41 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 37 Liter | ||
| Nennkapazität | 10 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 58 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,4 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 75 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4550556177665 | ||
| Hersteller-Nr. | 10844732 | ||
| Hergestellt in | Türkei | ||
| Bedienung | Drehregler mit Tasten | ||
| Display/Anzeige | LED Touch-Countdown, Restzeit, Behälter voll, Sieb reinigen, Türfreigabe, Wasserhahn geschlossen | ||
| Anmerkungen | Advanced Inverter Motor, Jet-Technologie, EcoLogic-System, WaveCabinet, höhenverstellbare Füße, Anti-Flecken Unterstützung, Eco-Track, Save+/Speed, | ||
| Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Eco 40-60, Baumwolle Vorwäsche, Baumwolle 20°C, Buntwäsche, Wolle, Spülen, Allergy Smart, Schleudern, Hand-/Feinwäsche, Pflegeleicht, Daunen 40°C, Jeans / Dunkle Kleidung, Schnell 60', Schnell 12'. | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, Knitterschutz | ||
| Trommel | Edelstahl, 62 Liter, Schontrommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 50 min | |
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 51 cm | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Wasseranschluss | Kalt | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,41 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 58,2 cm | ||
| Gewicht | 73,5 kg | ||
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör