Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 324 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 376 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 190 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Side-by-Side | ||
| Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
| EAN | 3838782837654 | ||
| Hersteller-Nr. | 744154 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 566 Liter (davon Gefrierfach: 190 Liter, Kühlfach: 376 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 12 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 6 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | ||
| Türfächer | 6 Stück, davon 4 im Kühl- und 2 im Gefrierteil, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
| Display/Anzeige | LED-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Energie-Sparschaltung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 130 Watt | |
| Feature | Inverter-Kompressor | ||
| Abmessungen | Breite: 91,5 cm x Höhe: 178,6 cm x Tiefe/Länge: 69,8 cm | ||
| Gewicht | 100 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör