Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 15 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 15 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 60 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0196548132300 | ||
| Hersteller-Nr. | 64W34AA#ABB | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,27 mm | |
| Vertikal | 0,27 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 8.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 100 mm | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 4 Watt | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfreie LEDs, Low Blue Light-Modus, 3-seitige Micro-Edge-Blende | ||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, Kurzanleitungsposter, Dokumentationskit, Netzkabel | |
| Abmessungen | Breite: 538,9 mm x Höhe: 323,6 mm x Tiefe/Länge: 51,5 mm | ||
| Gewicht | 4,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör