Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Powerstation | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4895251604772 | ||
| Hersteller-Nr. | EFDELTA2Max-EU | ||
| Serie | EcoFlow DELTA | ||
| Art | Mobile Stromversorgung (Auto, Wohnmobil), Notstromversorgung | ||
| Kommunikation | Hersteller-App, WLAN, Bluetooth | ||
| Stromquelle | Steckdose oder Solarmodul/e, Anschlüsse: Kaltgerätestecker, 2x XT60 | ||
| Lade-Anschlüsse | 4x USB-A-Buchse, 2x USB-C Buchse | ||
| Anschlüsse für Verbraucher | 4x Schutzkontakt-Steckdose, 1x 12V KFZ-Buchse DC, 2x DC5521-Buchse | ||
| Stromspeicher | Interner Akku | ||
| Akku | 1 Stück | ||
| Technologie | Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) | ||
| Gesamtkapazität | 2.048 Wh | ||
| Stromeingänge | 4 Stück | ||
| Eingangsleistung | AC max. | 2.400 Watt | |
| PV-Eingang max. | 1.000 Watt | ||
| Eingangsspannung | AC / DC | 11 bis 240 Volt | |
| PV-Anlage | 11 bis 60 Volt | ||
| Weitere | AC 220-240V 50/60Hz, Kfz-Bordnetz 12V / 24V, 8A, max. 100W | ||
| Eingangsstrom | AC max. | 10 A | |
| PV-Eingang A max. | 15 A | ||
| PV-Eingang B max. | 15 A | ||
| Ausgangsleistung | Nennleistung AC | 2,4 kW | |
| Max. Leistung AC | 3,1 kW | ||
| Ausgangsspannung | AC | 230 Volt | |
| Weitere | USB-C: 5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 5A, max. 100W, USB-A: 5V, 2,4A, max. 12W / 18W, DC5521: 12,6V 3A, max. 38W | ||
| Ausgangsstrom max. | AC | 10 A | |
| Bedienung | Ein-/Ausschalter | ||
| Anzeige/Display | Digitales LC-Display, Aufladestatus, Batteriestatus, Betriebsanzeige, Signalstärkeanzeige | ||
| Geeignete Geräte | Balkonkraftwerke, Haushaltsgeräte, Handy, Notebook, Tablet | ||
| Sicherheit | OCP - Überladeschutz, OCP - Überstromschutz, OTP - Übertemperaturschutz, OVP - Überspannungsschutz, SCP - Kurzschluss-Schutz | ||
| Feature | In-App Leistungsverwaltung, Lebensdauer 80%+ Kapazität nach 3.000 Zyklen, erweiterbar auf eine Kapazität von bis zu 6 kWh | ||
| Weitere Informationen | Kompatibilität Solarpanele von EcoFlow: 220W / 400W, Solarladeeingang max. Einzelanschluss 500 W / Dualanschluss 1.000 W | ||
| Hinweis | Lithium-Eisenphosphat-Akkus (abgekürzt LiFePO4- oder LFP-Akkus) sind umweltverträglicher und sicherer als herkömmliche Li-Ion-Akkus, sie sind nicht brennbar, nicht explosiv, und halten selbst extremen Temperaturen und Beschädigungen stand. | ||
| Zubehör | vorhanden | Benutzerhandbuch, AC-Ladekabel, 12V- / 24V-Kfz-Ladekabel, DC5521-DC5525 Kabel | |
| optional | DELTA Max intelligenter Zusatz-Akku, Solar-Ladekabel | ||
| Abmessungen | Breite: 24,2 cm x Höhe: 30,5 cm x Tiefe/Länge: 47,9 cm | ||
| Gewicht | 23 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör