Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagbohrschrauber | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048488652 | ||
| Hersteller-Nr. | DCK266P2-QW | ||
| Verwendungszweck | Zum Bohren, Schrauben und Schlagschrauben | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 5 Ah | ||
| Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm | ||
| Beleuchtung | Integrierte LED-Beleuchtung | ||
| Sicherheit | Akku-Bohrschrauber: Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | ||
| Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Drehmoment | Hart 70 Nm, max. 70 Nm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 550 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.000 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 9.350 /min, 2. Gang: 34.000 /min | |
| Weitere Informationen | Akku-Schlagbohrschrauber DCD796: Max. Drehmoment (hart) 70Nm, Leerlaufdrehzahl 0-550/2.000 U/min, Leerlaufschlagzahl 0-9.350/34.000 /min, Bohrfutterspannweite 1,5-13mm, max. Bohrleistung (Beton) 13mm, max. Bohrleistung (Holz) 40mm, max. Bohrleistung (Metall) 13mm. 3-Stufen-Akku-Schlagschrauber DCF887: Max. Drehmoment 205Nm, Leerlaufdrehzahl 0-1000/ 0-2800/ 0-3250 U/min, Leerlaufschlagzahl 0-3800/min, Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant | ||
| Hinweis | Enthaltene Maschinen: 1 Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber, 1 3-Stufen-Akku-Schlagschrauber | ||
| Zubehör | vorhanden | Tough Box DS150, 2x Li-Ion Akku (18Volt, 5Ah), System-Schnellladegerät | |
| Gewicht | 8,9 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör