Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Hinweis B-Ware:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert. Bitte beachten Sie: Der Artikel wird bei einer Abholung vor Ort ohne Verpackungsmaterial übergeben.
Hinweis: Die linke Tür hat vorne unten links und die rechte Tür vorne rechts bei der Kante eine kleine Delle. Die Rechte Seite hat hinten oben und die linke Seite hat unten kleine Dellen.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 369 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 191 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | D | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Side-by-Side | ||
| Farbe | edelstahl/grau | ||
| EAN | 4242005192571 | ||
| Hersteller-Nr. | KAG93AIEP | ||
| Serie | Serie 6 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 560 Liter (davon Gefrierfach: 191 Liter, Kühlfach: 369 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Schubladen auf Rollen, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück, transparent | ||
| Abstellflächen | 5 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Gefriergut-Kalender | ||
| Türfächer | 8 Stück, davon 5 Türabsteller im Kühl- und 3 im Gefrierraum, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
| Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
| Weitere Infos | Spendertaste mit LED Beleuchtung, Wasserfilter entnehmbar | ||
| Display/Anzeige | Tür-Display | ||
| Temperatur | Regelung | Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, VarioSpace, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
| Griff | Vertikaler Stangengriff | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Weitere Informationen | Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände grau | Gerät auf 4 Rollen, justierbar | ||
| Zubehör | vorhanden | Anschlussschlauch | |
| Abmessungen | Breite: 90,8 cm x Höhe: 178,7 cm x Tiefe/Länge: 70,7 cm | ||
| Länge Netzkabel | 170 cm | ||
| Gewicht | 109,1 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör