Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 42 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 36 Liter | ||
| Nennkapazität | 6 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 18 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | C | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.000 U/min | ||
| Restfeuchte | 62,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4004470180190 | ||
| Hersteller-Nr. | 771610 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Bedienung | Drehwahlknopf | ||
| Display/Anzeige | LED-Kontrollanzeigen | ||
| Anmerkungen | Justierbare Standfüße, Fremdkörperfalle, Bürstenloser DC-Motor, | ||
| Waschprogramme | 16 Programme: Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Sport, Intensiv, Bettwäsche, Hygiene, Baumwolle, Vorwäsche, ECO 40-60°, 20°C, Feinwäsche, Trommelreinigung, Schleudern, Spülen/Schleudern | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung | ||
| Trommel | Edelstahl, 40 Liter Volumen, Reversierung | ||
| Waschmittelkammern | 3 Stück | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 36 min | |
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 28 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 140 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Wasserüberlaufsicherung, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.650 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,421 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 44 cm | ||
| Gewicht | 50,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör