B-Ware
€ 454,62
zzgl. MwSt. und Versandkosten ab€ 6,71
Produktbeschreibung
Hinweis B-Ware:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel ist optisch und technisch in einwandfreiem Zustand.
- Die Verpackung der Ware ist beschädigt.
mitgeliefertes Zubehör: Vollständig
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 27 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27,3 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 45.4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 71,6 cm (28,2 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.560 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4718755097270 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.LNXLE.EBE | ||
| Serie | WED | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Glaretyp | Matt | |
| Format | 3:2 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Farben | 1.070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 2.000 :1 | |
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x USB-B, 3x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Stromverbrauch | Max. 250 Watt | ||
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
| Gesamtleistung | 6 Watt | ||
| Standards | Video | 95% P3 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | MoonHalo, AMA, Flicker-Free, Low Blue Light, Color Weakness, ePaper, Eye Reminder, Night Hours Protection, Visual Optimizer, Eye Comfort 2.0, EyeSafe 2.0, KVM, Daisy Chain, DualView Plus, Auto Pivot, FW update by USB, PiP, PbP, Display Pilot 2, Display Quickit | ||
| AMD FreeSync | |||
| VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 465,2 mm | ||
| Zubehör | Vorhanden | USB-Kabel, HDMI-Kabel, Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Abmessungen | Breite: 61 cm x Höhe: 61,52 cm x Tiefe/Länge: 23,33 cm | ||
| Gewicht | 10,1 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör