Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 92 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 126 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 29 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8690842458224 | ||
| Hersteller-Nr. | B1804N | ||
| Nutzinhalt gesamt | 126 Liter (davon Kühlfach: 126 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Weitere Informationen | Schiebe-Scharnier | ||
| Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 54,5 cm x Höhe: 86,6 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Gewicht | 26,5 kg | ||
Beko Germany GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn
DE
info@beko-deutschland.de
https://www.beko.com/de-de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör