Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Ausgleichsbehälter | ||
| EAN | 4250197154871 | ||
| Hersteller-Nr. | 15487 | ||
| Serie | Core | ||
| Art | Reservoir | ||
| Verwendung | für Wasserkühlung | ||
| Ausstattung | LED-Beleuchtung | ||
| LED-Beleuchtung | Ja, addressable RGB Header | ||
| Farbe | RGB | ||
| Material Kühlkörper | Acryl | ||
| Pumpe | Anschluss | 4-Pin | |
| Eingangsspannung | 12 Volt | ||
| Max. Durchflussleistung | 340 l/h | ||
| Förderhöhe | 4,25 Meter | ||
| Geschwindigkeiten | 2.500 U/min, 4.500 U/min | ||
| Ausgleichsbehälter | Kapazität | 270 ml | |
| Anschluss G1/4" | 5 Stück | ||
| Material | Acryl | ||
| Weitere Informationen | Anzahl digital aRGB LEDs: 12, Spannung digital aRGB LEDs: 5V, Stromanschluss digital aRGB LEDs: 3-Pin JST + 3-Pin 5V | ||
| Hinweis | Kompatibilität: Montage am Radiator oder am Panel möglich | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x Core Flat Reservoir 240 Right, 1x Sechskantschlüssel, 4x M4x22 Pumpen Schrauben, 6x Core Push Mount Set, 4x G1/4 Plug, 1x ARGB Adapter | |
| optional | Alphacool's Aurora Eiscontrol aRGB Controller (Artikel-Nr.: 15360) | ||
| Abmessungen | Gesamt | Breite: 125 mm x Höhe: 91.79 mm x Tiefe: 240 mm | |
Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com
Marienberger Str. 1
38122 Braunschweig
DE
info@alphacool.com
https://www.alphacool.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör