Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636375528 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NB17X2-M006U0 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Model-Art | Convertibles, Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 Kerne / 32 Threads) / Basistakt 3 GHz / Boosttakt 5,1 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 128 GB (davon 128 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 33,8 cm (13 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Glänzend | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| Detail | VESA Display HDR True Black 500 | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Pantone validiert | Ja | ||
| unterstützt Stifteingabe | Ja | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon 8060S | |
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Touchpad mit DialPad | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 73 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Zubehör | vorhanden | Sleeve, Stylus (ASUS Pen SA205H-MPP2.6 support) | |
| Abmessungen | Breite: 298,2 mm x Höhe: 17,7 mm x Tiefe/Länge: 209,9 mm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör