homeX CFSN2531C-B, Kühl-/Gefrierkombination (schwarz)
€ 344,54
zzgl. MwSt. und Versandkosten ab€ 58,82
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 182 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 71 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N-ST | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4000420116615 | ||
| Hersteller-Nr. | 116615 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 253 Liter (davon Gefrierfach: 71 Liter, Kühlfach: 182 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3,2 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 181 cm x Tiefe/Länge: 61,6 cm | ||
Wichtige Hinweise
Karcher AG
Gewerbestraße 19
75217 Birkenfeld
DE
info@karcher-products.de
https://www.karcher-products.de
Gewerbestraße 19
75217 Birkenfeld
DE
info@karcher-products.de
https://www.karcher-products.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör