homeX CFB1181E, Kühlschrank (88 cm Nische)
€ 211,76
zzgl. MwSt. und Versandkosten ab€ 58,82
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 142 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 104 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 14 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N-ST | ||
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| EAN | 4000420116943 | ||
| Hersteller-Nr. | 116943 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 118 Liter (davon Gefrierfach: 14 Liter, Kühlfach: 104 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2 kg/Tag | |
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Details | Schlepptür-Technik | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 89 cm x Tiefe/Länge: 54 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 876 mm, max. 886 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Gewicht | 27 kg | ||
Karcher AG
Gewerbestraße 19
75217 Birkenfeld
DE
info@karcher-products.de
https://www.karcher-products.de
Gewerbestraße 19
75217 Birkenfeld
DE
info@karcher-products.de
https://www.karcher-products.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör