Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| EAN | 0760557854555 | ||
| Hersteller-Nr. | TS256GMSA372M | ||
| Serie | MSA372M | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 256 GB | ||
| Schnittstelle | 1x mSATA | ||
| Datentransferrate | Lesen | 550 MB/s | |
| Schreiben | 450 MB/s | ||
| Chiptyp | MLC | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 1,82 W | |
| Ruhe | 0,28 W | ||
| Sleep | 5 mW | ||
| IOPS | Lesen | 70.000 | |
| Schreiben | 70.000 | ||
| MTBF | 2.500.000 Stunden | ||
| TBW | 2.360 TB | ||
| TRIM | Ja | ||
| Feature | DDR3 DRAM Cache, BCH ECC, NCQ, Advanced Global Wear Leveling, Bad Block Management, StaticDataRefresh, Power Shield (PS), DevSleep (Device Sleep) Modus, S.M.A.R.T. | ||
| Weitere Informationen | 2D NAND, Schlüsselkomponenten sind standardmäßig mit Corner Bond Technologie verstärkt | ||
| Abmessungen | Breite: 29,85 mm x Höhe: 4,85 mm x Tiefe/Länge: 50,8 mm | ||
| Gewicht | 8 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör