Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 45 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 45 Liter | ||
| Nennkapazität | 7 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 28 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,4 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 77 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | C | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4024862999261 | ||
| Hersteller-Nr. | 115694 | ||
| Hergestellt in | Türkei | ||
| Bedienung | Elektronische Steuerung | ||
| Display/Anzeige | LED-Display, Restzeit | ||
| Waschprogramme | 15 Programme: Eco 40- 60 °C, Baumwolle mit Vorwäsche, Baumwolle, Baumwolle 20 °C, Buntwäsche 40°C, Pflegeleicht, Wolle, Mix, Allergie, Spülen, Schleudern/Abpumpen, Hand-/ Feinwäsche, Jeans, Schnell 60 Min, Schnell 15 Min | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung | ||
| Trommel | Edelstahl, Schontrommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 42 min | |
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 30 cm | ||
| Sicherheit | Überlaufschutz, Aquastoppschlauch, Kindersicherung, AntiVibration | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.100 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,448 kWh | ||
| Standby | 1,1 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Feature | Inverter Motor | ||
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 52,7 cm | ||
| Gewicht | 62,5 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör