Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 192 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 175 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4024862999254 | ||
| Hersteller-Nr. | F-GS-145-E-W | ||
| Nutzinhalt gesamt | 175 Liter (davon Gefrierfach: 175 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 9,5 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störungen | 9 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück, | ||
| Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Anzeige | Digital, innenliegend | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 145,5 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | ||
| Gewicht | 39,5 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör