Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 77 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | 12 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 0-Sterne-Fach (Eiswürfelfach) | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 41 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühlschrank | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4024862996543 | ||
| Hersteller-Nr. | CF-33-101-S2 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 89 Liter (davon Gefrierfach: 12 Liter, Kühlfach: 77 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Weitere Eigenschaften | Eiswürfelfach | |
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 48 cm x Höhe: 82,1 cm x Tiefe/Länge: 50 cm | ||
| Gewicht | 23 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör