Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 86 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 90 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 41 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Tischgerät | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4024862113506 | ||
| Hersteller-Nr. | 114499 | ||
| Serie | Coolline | ||
| Nutzinhalt gesamt | 90 Liter (davon Kühlfach: 90 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Mechanisch | |
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Abmessungen | Breite: 48 cm x Höhe: 82,1 cm x Tiefe/Länge: 50 cm | ||
| Gewicht | 24,2 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör