Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 204 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 154 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 57 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| EAN | 4024862997038 | ||
| Hersteller-Nr. | C-EKG-144-ST-E | ||
| Nutzinhalt gesamt | 211 Liter (davon Gefrierfach: 57 Liter, Kühlfach: 154 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,6 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 12 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Türfächer | 3 Stück | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |
| Kältetechnologie | LessFrost | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 144 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Gewicht | 44 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör