Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 52 - 62 dB | ||
| Typ | Zwischenbauhaube | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4242003806470 | ||
| Hersteller-Nr. | LE63MAC00 | ||
| Serie | iQ100 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Design | 60 cm Zwischenbauhaube | ||
| Montage | Zur Montage zwischen Hängeschränken | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 250 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 360 m³/h | |
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Drucktastenschalter | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 6 Watt | ||
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin | ||
| Stärke | 188 Lux | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör