Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 97 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 309 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242003879566 | ||
| Hersteller-Nr. | KS36FPXCP | ||
| Serie | iQ700 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 309 Liter (davon Kühlfach: 202 Liter, Kaltlagerfach: 107 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 flexShelf Multifunktions-Ablage, 3 hyperFresh premium 0°C Boxen, davon eine mit Feuchteregelung | ||
| Türfächer | 4 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | Innenventilator | ||
| Alarm | Tür | Akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
| Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
| Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Weitere Informationen | Türen BlackSteel Antifingerprint, Seitenwände Cast Iron, Innenausstattung mit Metall-Applikationen | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 74 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör