Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 74 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 136 Liter | ||
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 28 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
| Typ | Vollraumkühlschrank | ||
| EAN | 4242003917855 | ||
| Hersteller-Nr. | KI21RADD1 | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 136 Liter (davon Kühlfach: 136 Liter) | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung, Flaschengitter/-Board | ||
| Türfächer | 2 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
| Beleuchtung | LED | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kühlsystem | MultiAirflow-System | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | easy Installation | ||
| Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 880 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 32,3 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör