Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 39 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 36 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,4 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4550556140942 | ||
| Hersteller-Nr. | 10826832 | ||
| Bedienung | Drehknopf-Touchdisplay | ||
| Display/Anzeige | LED-Touchdisplay, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Antifleckensystem, Dampffunktion, Startzeitvorwahl, Überlaufschutz, Höhenverstellbare Füße, App-Steuerung | ||
| Waschprogramme | 15 Programme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Nonstop 3H/3Kg, Auffrischen mit Dampf, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Handwäsche | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 50 min | |
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Gerätelautstärke | Standard-Waschprogramm | 53 dB | |
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Wasseranschluss | Kalt | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,394 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Abmessungen | Breite: 59,7 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 58,2 cm | ||
| Gewicht | 74 kg | ||
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Parkring 6
85748 Garching bei München
DE
info@vestel-germany.de
https://www.sharphome.eu
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör