Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 279 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 403 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 224 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Side-by-Side | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 8806095500966 | ||
| Hersteller-Nr. | RH68DG853DS9EG | ||
| SmartHome | kompatibel | Samsung SmartThings | |
| Nutzinhalt gesamt | 627 Liter (davon Gefrierfach: 224 Liter, Kühlfach: 403 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück | |
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 15 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 4 Stück | ||
| Türfächer | 6 Stück, davon 4 im Kühl- und 2 im Gefrierteil | ||
| Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
| Wasserzufuhr | Wassertank | ||
| Kapazität Wassertank | max. 4,5 Liter | ||
| Weitere Infos | Platzsparender In-Door-Icemaker | ||
| Display/Anzeige | Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Tür-offen-Warnsignal | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
| Griff | Griffmulde | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | Food Showcase Tür, Twin Cooling+, Smart Conversion, Smart Sensor, SmartThings AI Energy Mode, Precise Cooling, Space Max, Digital Inverter Kompressor | ||
| Weitere Informationen | Farbe Front / Seitenwände: Edelstahl Look / Urban Silver | ||
| Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
| Länge Netzkabel | 200 cm | ||
| Gewicht | 115 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör