Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 365 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 386 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 250 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Multi-Door | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 8806095492384 | ||
| Hersteller-Nr. | RF65DG9H0ESREF | ||
| Serie | RF9000 | ||
| SmartHome | kompatibel | Samsung SmartThings, WLAN | |
| Nutzinhalt gesamt | 636 Liter (davon Gefrierfach: 250 Liter, Kühlfach: 386 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
| Abstellflächen | 4 Stück | ||
| Türfächer | 12 Stück, davon 6 im Kühl- und 6 im Gefrierteil, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
| Weitere Infos | Beverage Center, Dual Water Dispenser, Autofill Water Pitcher, Dual Ice Maker mit Ice Bites | ||
| Bedienung | Möglichkeit zur Sprachsteuerung | ||
| Display/Anzeige | Full HD Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, außenliegend | ||
| Multimedia | 3 Kameras im Gerät, Bewegungssensor, 2 Mikrofone, 25-Watt-Lautsprecher, USB-Anschlus, WiFi | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Tür-offen-Warnsignal | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
| Temperaturzonen | 3 regelbare Kältekreisläufe, 3 Temperaturzonen | ||
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlsystem | Innenventilator | ||
| Filter | Wasserfilter | ||
| Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Multi-Door | |
| Griff | Griffmulde | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | Family Hub, AI Energy Mode (SmartThings), Cool Select+, Triple Cooling, Metal Cooling, Precise Chef Cooling, Smart Sensor, SpaceMax, Digital Inverter Kompressor | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 183 cm x Tiefe/Länge: 72,3 cm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 147 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör