Philips MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8, LED-Lampe (für Betrieb am KVG/VVG, mit Starter)
Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Gewichteter Energieverbrauch | 22 kWh / 1000 Stunden | ||
| Lichtstrom der Lampe | 3700 Lumen | ||
| Leistungsaufnahme | 21.7 Watt | ||
| Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 70000 Stunden | ||
| Bauform | T8 (Röhre) | ||
| Sockel | G13 | ||
| Schaltzyklen | 200000 | ||
| Typ | LED-Lampe | ||
| EAN | 8719514316645 | ||
| Hersteller-Nr. | PH-31664500 | ||
| Serie | Master Ledtube | ||
| Lampe | Typ | LED | |
| Verwendung | Leuchtmittel | ||
| Ausführung | matt | ||
| Farbtemperatur | 4000 Kelvin (neutralweiß) | ||
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
| Leuchtwinkel | 160 Grad | ||
| Durchmesser | 28 mm | ||
| Länge | 1514 mm | ||
| Röhre | Vorschaltsystem | KVG/VVG | |
| Röhre | Starter | mit Starter | |
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 220-240 Volt | |
| Weitere Informationen | Diese LED-Röhre verfügt über rotierende Endkappen, die auf 0°/ 22,5°/ 45°/67,5°/ 90° einstellbar sind. | ||
| Hinweis | Die LED-Lampe ist nicht für den Betrieb am elektronischen Vorschaltgerät (EVG) oder mit Gleichspannung geeignet. | ||
| Gewicht | 450 Gramm | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör