B-Ware
Philips 27M2C5501, Gaming-Monitor (68.5 cm (27 Zoll), weiß, QHD, VA, Curved, Ambiglow, 180Hz Panel, B-Ware)
€ 123,45
-Spare€ 12,61
€ 110,84
zzgl. MwSt. und Versandkosten ab€ 6,71
Produktbeschreibung
Hinweis B-Ware:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt geringfügige Gebrauchsspuren.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 25 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 41 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 41 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68,5 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 8721038002638 | ||
| Hersteller-Nr. | 27M2C5501/00 | ||
| Serie | Evnia 5000 | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | VA | ||
| Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildverbesserung | Technologie | SmartImage Spiel | |
| Bildwiederholungsrate | 180 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 5.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 180 Hz | |
| Horizontal | 30 - 270 kHz | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Standards | Video | Adobe RGB 89 %; DCI-P3: 93 %, sRGB: 124 %, NTSC 110 % | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Mega Infinity DCR, Flimmerfrei, LowBlue Modus, Geringe Eingangsverzögerung, EasyRead, Smart Crosshair, Shadow Boost, LowBlue Modus, 3-seitiges-KI-gestütztes Ambiglow, SmartContrast | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel, Benutzerdokumentation | |
| Abmessungen | Breite: 61,1 cm x Höhe: 52,8 cm x Tiefe/Länge: 24,7 cm | ||
| Gewicht | 6,1 kg | ||
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör