Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Wetterstation | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 3700730500104 | ||
| Hersteller-Nr. | NWS01-EC | ||
| Smarthome | Apple Home, Homey | ||
| Einsatzbereich | Innen, Außen | ||
| Gerätetyp | Sensoren | ||
| Geräteart | Hausautomation | ||
| Anzeige | Datum, Innentemperatur, Außentemperatur, Sonnenstunden pro Tag, Luftfeuchtigkeit (innen), Luftfeuchtigkeit (außen), Luftdruck | ||
| Messbereich | Innen | maximal: 50 °C | |
| Außen | minimal: -40 °C, maximal: 65 °C | ||
| Montage | Tischaufstellung | ||
| Temperaturanzeige | Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) | ||
| Tage | 7 | ||
| Übertragung | Reichweite | 100 Meter | |
| Art | Funk, WLAN | ||
| Stromversorgung | Außensender mit | Batterie | |
| Station mit | Netzanschluss | ||
| Feature | Lichtanzeige für sofortige CO2-Messung | ||
| Weitere Informationen | Die App ist kompatibel mit iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad mini, iPad (4. Generation), iPad (3. Generation), iPad 2, iPod touch (5. Generation), Android-Geräte ab Android 4.0 und Windows Phone ab 8.0; IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz WLAN; WEP/WPA/WPA2-PSK; Innenmodul Maße: 45x45x105 mm | ||
| Zubehör | enthalten | USB-Kabel, USB-Netzteil, Wandmontage-Set, 2x AAA-Batterie | |
| optional | Weiteres Innenmodul, Regenmesser, Windmesser, Halterung für Regen- und Windmesser | ||
| Abmessungen | Breite: 45 mm x Höhe: 155 mm x Tiefe/Länge: 45 mm | ||
| Gewicht | 667 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör