Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A+++ - D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 68 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | B | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 49 - 70 dB | ||
| Typ | Zwischenbauhaube | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4242004223368 | ||
| Hersteller-Nr. | D64MAC1X0 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Design | 60 cm Auszugsesse, ausschwenkbare Dunstleittür | ||
| Montage | Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Anzahl Motoren | 1 Stk. | ||
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 620 m³/h | |
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Aluminium | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Drucktasten | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 6 Watt | ||
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin | ||
| Stärke | 188 Lux | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Art der Luftführung: Umrüstbar | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Gewicht | 12,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör