Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | rot | ||
| EAN | 0840023268083 | ||
| Hersteller-Nr. | PB310004SE | ||
| Serie | edge 50 Neo | ||
| Integrierter Sprachassistent | Google Assistant | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,6 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 16,16 cm (6,36 Zoll) | |
| Auflösung | 1.220 x 2.670 Pixel | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Art | OLED | ||
| Grafik | Typ | Mali G615 MC2 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [UFS, Flash] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, HDR, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera 50 MP: Sony LYTIA 700C-Sensor, ƒ/1,8-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, Ultra-Pixel-Technologie für 2,0 µm, Quad PDAF, Optische Bildstabilisierung (OIS). Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13MP und 120°-Sichtfeld, Makro Vision-Kamera, ƒ/2,2-Blende, Pixelgröße 1,12 µm, PDAF10-MP-Teleobjektiv, dreifacher optischer Zoom, ƒ/2,0-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, PDAF, optische Bildstabilisierung (OIS), 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | ƒ/2,4-Blende, Pixelgröße 0,7 µm, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 30 fps | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 14 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4310 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 34 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Feature | Face Unlock, ThinkShield | ||
| Weitere Informationen | Aufladen des Akkus mit bis zu 68 Watt TurboPower, kabellose Aufladen mit bis zu 15 Watt | Wasserschutz nach IP68 | Rückseite aus PU und veganem Kunstleder | ||
| Hinweis | Die Dual SIM-Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen. | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-auf-USB-C-Kabel, Quick-Start-Guide, SIM-Tool, Schutzcover | |
| Abmessungen | Breite: 71,2 mm x Höhe: 154,1 mm x Tiefe/Länge: 8,1 mm | ||
| Gewicht | 171 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör