Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 33 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 36 Liter | ||
| Nennkapazität | 8 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 38 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6901101830371 | ||
| Hersteller-Nr. | 20014071 | ||
| Display/Anzeige | LED Display | ||
| Anmerkungen | Verzögertes Waschen, Steuerung über WLAN | ||
| Waschprogramme | 19 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Schnell 20', Sport, Anti-Allergie, Baby Care, Automatik, Hemden/Blusen, Eco 40-60 | ||
| Weitere Programme | Antiallergien-Schutzprogramm, Baby-Pflege, Automatisches Programm, Schnelles Waschen, Hemden/Blusen, Daunen, Eco 40–60, Fernsteuerung, Leistung 49', ExtraHygiene | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Trommel | RainDrop Trommel | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 48 min | |
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Sicherheit | Kindersicherung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.800 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,331 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
| Feature | Energieeffizienzklasse A-20%, ConnectLife feat. Smart Linkage | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 51 cm | ||
| Gewicht | 58 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör