Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 41 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 43 Liter | ||
| Nennkapazität | 10,5 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 59 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 6901101830111 | ||
| Hersteller-Nr. | 20013531 | ||
| Display/Anzeige | LED Display | ||
| Anmerkungen | Verzögertes Waschen, Steuerung über WLAN | ||
| Waschprogramme | 19 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Schnell 20', Sport, Anti-Allergie, Baby Care, Automatik, Hemden/Blusen, Eco 40-60 | ||
| Weitere Programme | PowerWash 49', Fernsteuerung, Eco 40–60, Daunen, Hemden/Blusen, Quick Wash,, AutoProgramm, Baby Programm, AllergieProgramm, ExtraHygiene | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Trommel | RainDrop Trommel, Trommelreinigung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 3 h | |
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.800 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,412 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
| Feature | Energieeffizienzklasse A-20%, ConnectLife feat. Smart Linkage | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
| Gewicht | 67 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör