Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 205 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 155 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | N-ST-T | ||
| Luftschallemissionen | 41 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 6921727053701 | ||
| Hersteller-Nr. | 20003764 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 155 Liter (davon Gefrierfach: 155 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 4 Stück, | ||
| Display/Anzeige | Display | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
| Griffe | aufgesetzter Griff | ||
| Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 143,4 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | ||
| Gewicht | 46 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör