Produktbeschreibung
Details
| Typ | Smartwatch | ||
| Farbe | weiß/hellblau | ||
| EAN | 0753759349813 | ||
| Hersteller-Nr. | 010-02970-01 | ||
| Serie | Forerunner 570 | ||
| Aktivitätsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Automatisches Ziel, GPS-Geschwindigkeit, H2O Trinkerinnerung, Herzfrequenz-Bereiche, Inaktivitätsmeldung, Kalorienverbrauch, Menstruationszyklus-Überwachung, Routenführung, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafüberwachung, Schrittzähler, Trainingsplanung/-profile, Zurückgelegte Strecke | ||
| Display | Bild | 3,4 cm (1,2 Zoll) | |
| Auflösung | 390 x 390 Pixel | ||
| Art | AMOLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Detail | Corning Gorilla Glass 3 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 8 GB | ||
| Datenspeicher 1 | 8 GB | ||
| Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
| Bluetooth | vorhanden | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Wecker, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | ||
| Betriebssystem | - | ||
| Stromversorgung | Akku | Laufzeit | Betrieb: bis zu 240 Stunden |
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Armbandlänge | 115 mm - 178 mm | ||
| Feature | Garmin Pay, ANT+, SATIQ-Technologie, Musikspeicher, Telefonieren und SMS-Senden per Spracheingabe (mit gekoppeltem, kompatiblem Smartphone), Connect IC, Smart Notifications, Garmin Connect Mobile, Kalender, Wetter, Aktientracker, Garmin Share | Gesundheits- und Fitnessfunktionen: Atemfrequenz, Fitnessalter, Body Battery, Stresslevelmessung, Meditation, Atemübungen, Schlafcoach, Schlafanalyse, Health Snapshot, Hauttemperatur, Jetlag Ratgeber, Health Status | ||
| Weitere Informationen | Wasserdichtigkeit 5 ATM, geeignet für Schwimmen | Material der Lünette: Aluminium | Akkulaufzeiten: Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage, GNSS-Modus nur mit GPS: bis zu 18 Stunden, SatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl): bis zu 14 Stunden, GNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband: bis zu 13 Stunden, SatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl) mit Musik: bis zu 9 Stunden, GNSS-Modus nur mit GPS und mit Musik: bis zu 8 Stunden, GNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband mit Musik: bis zu 8 Stunden | ||
| Zubehör | vorhanden | Datenkabel, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 42,4 mm x Höhe: 12,9 mm x Tiefe/Länge: 42,4 mm | ||
| Gewicht | 42 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör