Dahua DH-IPC-HDW1539DA-SAW-IL, Überwachungskamera (weiß/schwarz)
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Überwachungskamera | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 6923172595607 | ||
| Hersteller-Nr. | 1.0.01.04.45387-9001 | ||
| Geräteeigenschaften | Geräteart | Sicherheit | |
| Gerätetyp | Überwachungskamera | ||
| Einsatzbereich | Außen | ||
| Funktionen | Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Mikrofon (integriert), Wide Dynamic Range | ||
| WLAN | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n | ||
| Verbindungsart | Funk | ||
| Fernüberwachung | Android, iOS | ||
| Speichermedium | Typen | MicroSD | |
| Maximale Speicherkartengröße | 512 GB | ||
| Videoformate | H.265, M-JPEG | ||
| Schutz | Spritzwassergeschützt | ||
| Schutzart | IP67 | ||
| Temperaturbereich | Betrieb | von -40 °C bis 60 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb | von 0 % bis 95 % | |
| Sensortyp | CMOS | ||
| Sensorgröße 1/x | 2,7 | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.620 Pixel | ||
| Bildrate | 15 fps | ||
| Ausrichtung | Drehen | 360 ° | |
| Neigen | 78 ° | ||
| Schwenken | 360 ° | ||
| Blickwinkel | Diagonal | 129 ° | |
| Horizontal | 108 ° | ||
| Vertikal | 57 ° | ||
| Infrarot | Reichweite (Max.) | 15 Meter | |
| Linse | Min. Brennweite | 2,8 mm | |
| Max. Brennweite | 3,6 mm | ||
| Feature | Video Bitrate: 32 kbps–6144 kbps | ||
| Zubehör | vorhanden | Schrauben, Montageset, Kurzanleitung, Solarpanel, Netzkabel | |
| Abmessungen | Breite: 10,22 cm x Höhe: 10,99 cm x Tiefe/Länge: 10,22 cm | ||
| Gewicht | 320 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör