Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Exzenterschleifer | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048711699 | ||
| Hersteller-Nr. | DCW210NT-XJ | ||
| Verwendungszweck | Zum Schleifen und Polieren | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Bedienung | Elektronische Drehzahlregulierung, Drehzahl-Konstanthaltung | ||
| Sicherheit | Sanftanlauf, Staubschutz für Schalter und Getriebelager | ||
| Staubabsaugung | Staubabsaugung bzw. Staubfangsack | ||
| Schleifpapier | Größe | Ø 125 mm | |
| Schleifteller | Ø 125 mm | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Schwingzahl | von 8.000 /min bis 12.000 /min | ||
| Schwingkreis | 2,6 mm | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 74 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 85 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 4,2 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Perform & Protect: Perfekte Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und höhere Lebensdauer | ||
| Zubehör | vorhanden | T-STAK Box II, Staubfangsack | |
| benötigt | 18 Volt XR Systemakku | ||
| Gewicht | 930 Gramm | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör