Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Multifunktions-Werkzeug | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 3165140817004 | ||
| Hersteller-Nr. | 0601231000 | ||
| Verwendungszweck | Zum Sägen, Schleifen, Schneiden und Trennen | ||
| Betriebsart | Netzanschluss | ||
| Werkzeug-Aufnahme | Schnellspannsystem, kompatibel zu Starlock und Starlock Plus | ||
| Griff | Softgrip, kleiner Griffumfang | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Leistung | Aufnahmeleistung: 400 Watt | ||
| Oszillation | Leerlauf-Oszillation | von 8.000 /min bis 20.000 /min | |
| Oszillationswinkel | 3 ° gesamt, 1,5 ° nach jeder Seite | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 80 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 91 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schaben | 6 m/s² | |
| Schleifen | 3 m/s² | ||
| Sägen mit Segmentsägeblatt | 6,5 m/s² | ||
| Sägen mit Tauchsägeblatt | 11 m/s² | ||
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Constant-Electronic | ||
| Zubehör | vorhanden | Karton, 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB Curved-Tec, Wood + Metal | |
| Abmessungen | Allgemein | Höhe: 85 mm x Tiefe/Länge: 284 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg | ||
 Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
              
          Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
DE
kontakt@bosch.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
       
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                          
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          