Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242005061198 | ||
| Hersteller-Nr. | PXY875DW4E | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Bedienung | DirectSelect Premium, Remote Diagnostics, Haubensteuerung via Kochfeld (mit passender Dunstabzugshaube) | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Weiteres | links: 400 x 230 mm bei 2x 2.200 (3.700) Watt; rechts: 400 x 230 mm bei 2x 2.200 (3.700) Watt | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Topferkennung, Warmhaltefunktion, PowerManagement-Funktion, Erweiterte Flex Induction-Zone, PerfectFry-Bratsensor mit 4 Temperaturstufen, Powermove, Move Mode, QuickStart | ||
| Sicherheit | Elektronische Tastensperre, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Anmerkungen | PerfectCook Kochsensor fähig (Sensor als Sonderzubehör erhältlich) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Hinweis | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Weitere Informationen | Rahmen aufliegend | Gerätehöhe über Arbeitsplatte: 6,0 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | 1 Ausgleichsleiste 750 - 780 mm | |
| Abmessungen | Breite: 816 mm x Höhe: 51 mm x Tiefe/Länge: 527 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 750 mm, max. 780 mm | |
| Höhe | min. 51 mm | ||
| Tiefe | min. 490 mm, max. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
       
                    