Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz/edelstahl | ||
| EAN | 4242005394470 | ||
| Hersteller-Nr. | PXE845HC1E | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät (integrierbar) | ||
| Bedienung | DirectSelect; Remote Diagnostics, Smart Hood Automatic (mit passender Dunstabzugshaube) | ||
| Kochzonen | Anzahl | 4 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Vorne Rechts | Durchmesser | 145 mm | |
| Leistung | 1.600 Watt | ||
| Weiteres | Kochzone links: 380 x 230 mm bei 2x 2.500 (3.700) Watt; Kochzone mittig: 280 mm bei 3.000 (3.700) Watt | ||
| Typ | 1 Flex-Induktions-Zone(n) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | Kurzzeitwecker, PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Topferkennung, PowerManagement-Funktion, PerfectFry-Bratsensor mit 4 Temperaturstufen, Favoriten-Taste, QuickStart, Pause-Funktion, Setting-Transfer-Funktion | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Hinweis | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) | ||
| Weitere Informationen | Standardrahmen | Gerätehöhe über Arbeitsplatte: 3,0 mm | ||
| Abmessungen | Breite: 802 mm x Höhe: 55 mm x Tiefe/Länge: 523 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 780 mm, max. 780 mm | |
| Höhe | min. 55 mm | ||
| Tiefe | min. 500 mm, max. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 100 cm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör