Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 44 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 50 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 48 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,9 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4004470771961 | ||
| Hersteller-Nr. | 771960 | ||
| Bedienung | Drehwahlknopf + Tasten | ||
| Display/Anzeige | LED Display / Kontrollanzeigen, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Sicherheits-Türverrieglung, Fremdkörperfalle, Justierbare Füße, Bürstenloser Motor | ||
| Waschprogramme | 16 Programme: Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Sport, Intensiv, Bettwäsche, Hygiene, Baumwolle, Vorwäsche, ECO 40-60°, 20°C, Feinwäsche, Trommelreinigung, Schleudern, Spülen/Schleudern | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Halbe-Beladung, Kaltwäsche-Option | ||
| Trommel | Edelstahl | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 54 min | |
| Endzeit-Vorwahl | Von 3 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 30,8 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 140 ° | ||
| Sicherheit | Wasserüberlaufsicherung, Überhitzungsschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.900 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,444 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 56 cm | ||
| Gewicht | 60 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör