Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Thermodetektor | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 5035048332085 | ||
| Hersteller-Nr. | TLD100-XJ | ||
| Verwendungszweck | Temperatur-Messung per Infrarot-Technik | ||
| Betriebsart | Batterie-Betrieb | ||
| Bedienung | Referenztemperatur per Knopfdruck festlegen, LED-Farbzielpunkt auf fragliche Stelle richten, Ergebnis wird in Echtzeit (< 1 Sek.) in Grad und durch Farbwechsel angezeigt: Grünes Licht = Referenztemperatur, blaues Licht = kühler als Referenztemperatur, rotes Licht = wärmer als Referenztemperatur | ||
| Anzeige/Display | LCD-Display | ||
| Messbereich | Temperatur | von -30 °C bis 150 °C | |
| Feature | Anzeige in °C oder °F | ||
| Weitere Informationen | Verhältnis Entfernung / Messfelddurchmesser = 6:1 Meter | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör