AEG LTR6E40268, Waschmaschine (weiß)
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 56 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 40 Liter | ||
| Nennkapazität | 6 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 17 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.200 U/min | ||
| Restfeuchte | 53,5 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 77 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 7333394009766 | ||
| Hersteller-Nr. | LTR6E40268 | ||
| Display/Anzeige | Digital Display, Restzeit | ||
| Waschprogramme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Tür | Beladung | Toplader | |
| Sicherheit | Vollwasserschutz | ||
| Wasseranschluss | Kalt | ||
| Stromversorgung | 230 Volt | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,557 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Feature | SoftOpening Trommeldeckel, Woolmark Green zertifiziert, Auf Rollen fahrbar, Nachlegefunktion | ||
| Abmessungen | Breite: 39,7 cm x Höhe: 90,3 cm x Tiefe/Länge: 59,9 cm | ||
| Gewicht | 59 kg | ||
Electrolux Hausgeräte GmbH
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Fürther Straße 246
90429 Nürnberg
DE
service@aeg.de
https://www.aeg.de/support/contact-us/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör