Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 201 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 290 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4242005191611 | ||
Hersteller-Nr. | GSN51DWDP | ||
Serie | Serie | 6 | ||
Nutzinhalt gesamt | 290 Liter (davon Gefrierfach: 290 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 22 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 4 Stück, | ||
Abstellflächen | 1 Stück | ||
Weitere Fächer/ Infos | davon 1 BigBox | ||
Bedienung | TouchControl | ||
Display/Anzeige | digital 7Segment | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlfunktionen | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch, mit Memory-Funktion | |
Tür | Akustisch | ||
Störung | Optisch, akustisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Griffe | Vertikaler Stangengriff Alu | ||
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | FreshSense | ||
Zubehör | vorhanden | 2 Kälteakkus, Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 70 cm x Höhe: 161 cm x Tiefe/Länge: 78 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 84,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen